招生工作
安徽理工大学与合肥综合性国家科学中心能源研究院2026年硕士研究生招生复试结果公示(调剂)
浏览:2825 发布时间:2026/4/14 作者:
各位考生:
根据教育部有关文件规定,现将2026年安徽理工大学与合肥综合性国家科学中心能源研究院联合培养硕士研究生拟录取名单(调剂)予以公示,公示期为2026年4月14日~4月20日。考生如对拟录取名单有异议,请在公示期内以电话、电子邮件等方式向能源研究院研究生办公室反映。
电话:0551-65594527(研究生办公室);邮箱:2371045256@qq.com
| 安徽理工大学与合肥综合性国家科学中心能源研究院2026年硕士研究生招生复试结果公示(调剂) | |||||||||
| 序号 | 拟录取 专业代码 | 拟录取 专业名称 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取 类型 | 备注 |
| 1 | 085801 | 电气工程 | 103596210006204 | 肖润东 | 383 | 85.52 | 80.17 | 专业学位 | 拟录取 |
| 2 | 085801 | 电气工程 | 101126202608449 | 张大帅 | 378 | 85.40 | 79.52 | 专业学位 | 拟录取 |
| 3 | 085801 | 电气工程 | 103596210005201 | 李俊 | 406 | 76.30 | 79.24 | 专业学位 | 拟录取 |
| 4 | 085801 | 电气工程 | 107106123403361 | 邵勇奇 | 392 | 79.86 | 78.98 | 专业学位 | 放弃拟录取 |
| 5 | 085801 | 电气工程 | 102906210608250 | 李诚翰 | 360 | 89.24 | 78.90 | 专业学位 | 拟录取 |
| 6 | 085801 | 电气工程 | 104226510913272 | 郑永强 | 389 | 80.42 | 78.85 | 专业学位 | 拟录取 |
| 7 | 085801 | 电气工程 | 102906212307608 | 王梓翰 | 364 | 84.44 | 77.46 | 专业学位 | 放弃拟录取 |
| 8 | 085801 | 电气工程 | 103596210005299 | 程晨 | 360 | 85.62 | 77.45 | 专业学位 | 拟录取 |
| 9 | 085801 | 电气工程 | 101126202608333 | 李晨烨 | 359 | 85.02 | 77.09 | 专业学位 | 拟录取 |
| 10 | 085801 | 电气工程 | 102906212308333 | 张赛伟 | 381 | 78.12 | 76.97 | 专业学位 | 拟录取 |
| 11 | 085801 | 电气工程 | 103196342409704 | 常宽 | 361 | 83.68 | 76.79 | 专业学位 | 拟录取 |
| 12 | 085801 | 电气工程 | 103596210005542 | 李春宇 | 382 | 77.20 | 76.72 | 专业学位 | 拟录取 |
| 13 | 085801 | 电气工程 | 100796000003736 | 丁璐爽 | 381 | 76.64 | 76.38 | 专业学位 | 拟录取 |
| 14 | 085801 | 电气工程 | 102526210003516 | 赵海涛 | 407 | 68.56 | 76.26 | 专业学位 | 拟录取 |
| 15 | 085801 | 电气工程 | 104226510913155 | 王意延 | 364 | 79.94 | 75.66 | 专业学位 | 拟录取 |
| 16 | 085801 | 电气工程 | 106996413318170 | 刘非凡 | 386 | 73.02 | 75.53 | 专业学位 | 拟录取 |
| 17 | 085801 | 电气工程 | 102886500008081 | 颜孝俊 | 381 | 74.18 | 75.39 | 专业学位 | 拟录取 |
| 18 | 085801 | 电气工程 | 103596210006131 | 韩鸿飞 | 384 | 72.74 | 75.18 | 专业学位 | 拟录取 |
| 19 | 085801 | 电气工程 | 102946213908274 | 张娜娜 | 363 | 79.02 | 75.17 | 专业学位 | 拟录取 |
| 20 | 085801 | 电气工程 | 103596210005283 | 陶月茹 | 391 | 69.92 | 74.89 | 专业学位 | 拟录取 |
| 21 | 085801 | 电气工程 | 102876210303931 | 李勇峰 | 363 | 78.16 | 74.82 | 专业学位 | 拟录取 |
| 22 | 085801 | 电气工程 | 102956211909127 | 陈子 | 373 | 74.78 | 74.67 | 专业学位 | 拟录取 |
| 23 | 085801 | 电气工程 | 104596410403691 | 高泳波 | 359 | 78.86 | 74.62 | 专业学位 | 拟录取 |
| 24 | 085801 | 电气工程 | 102956211901581 | 方维书 | 386 | 70.48 | 74.51 | 专业学位 | 拟录取 |
| 25 | 085801 | 电气工程 | 102936210206877 | 龙梦 | 353 | 80.16 | 74.42 | 专业学位 | 拟录取 |
| 26 | 085801 | 电气工程 | 104256540008806 | 李需要 | 369 | 75.08 | 74.31 | 专业学位 | 拟录取 |
| 27 | 085801 | 电气工程 | 106116501100433 | 刘言城 | 352 | 80.08 | 74.27 | 专业学位 | 拟录取 |
| 28 | 085801 | 电气工程 | 101456000012484 | 李芹 | 388 | 69.00 | 74.16 | 专业学位 | 拟录取 |
| 29 | 085801 | 电气工程 | 103596210005512 | 赵静怡 | 352 | 79.46 | 74.02 | 专业学位 | 拟录取 |
| 30 | 085801 | 电气工程 | 102956211909242 | 孙福生 | 364 | 75.68 | 73.95 | 专业学位 | 拟录取 |
| 31 | 085801 | 电气工程 | 101126202608205 | 李晨昱 | 359 | 76.88 | 73.83 | 专业学位 | 拟录取 |
| 32 | 085801 | 电气工程 | 102886500011100 | 王俊 | 386 | 68.64 | 73.78 | 专业学位 | 拟录取 |
| 33 | 085801 | 电气工程 | 102956211909287 | 刘勇琪 | 391 | 67.10 | 73.76 | 专业学位 | 拟录取 |
| 34 | 085801 | 电气工程 | 106116501100664 | 孟晨 | 365 | 74.86 | 73.74 | 专业学位 | 拟录取 |
| 35 | 085801 | 电气工程 | 102886500010469 | 王孟欢 | 390 | 66.84 | 73.54 | 专业学位 | 拟录取 |
| 36 | 085801 | 电气工程 | 104976300309310 | 汪首航 | 376 | 70.82 | 73.45 | 专业学位 | 拟录取 |
| 37 | 085801 | 电气工程 | 104596413301291 | 胡岩松 | 387 | 67.44 | 73.42 | 专业学位 | 拟录取 |
| 38 | 085801 | 电气工程 | 103866210100775 | 汤仁意 | 356 | 75.98 | 73.11 | 专业学位 | 拟录取 |
| 39 | 085801 | 电气工程 | 103596210005622 | 何晓维 | 359 | 74.90 | 73.04 | 专业学位 | 拟录取 |
| 40 | 085801 | 电气工程 | 102876210309002 | 余锦 | 368 | 72.14 | 73.02 | 专业学位 | 拟录取 |
| 41 | 085801 | 电气工程 | 106116501100322 | 张钡 | 357 | 75.22 | 72.93 | 专业学位 | 拟录取 |
| 42 | 085801 | 电气工程 | 102946213908273 | 马世博 | 381 | 68.00 | 72.92 | 专业学位 | 拟录取 |
| 43 | 085801 | 电气工程 | 102906212303590 | 李洋 | 362 | 73.60 | 72.88 | 专业学位 | 拟录取 |
| 44 | 085801 | 电气工程 | 100796000003772 | 邱坦 | 390 | 64.92 | 72.77 | 专业学位 | 拟录取 |
| 45 | 085801 | 电气工程 | 103866210101173 | 曾志航 | 372 | 70.30 | 72.76 | 专业学位 | 拟录取 |
| 46 | 085801 | 电气工程 | 104976300308950 | 徐文涛 | 354 | 75.66 | 72.74 | 专业学位 | 拟录取 |
| 47 | 085801 | 电气工程 | 103596210005291 | 余润洁 | 374 | 69.04 | 72.50 | 专业学位 | 拟录取 |
| 48 | 085801 | 电气工程 | 102946213904892 | 王海东 | 352 | 75.28 | 72.35 | 专业学位 | 拟录取 |
| 49 | 085801 | 电气工程 | 102876210312665 | 郭凯怡 | 357 | 73.46 | 72.22 | 专业学位 | 递补 |
| 50 | 085801 | 电气工程 | 103596210005324 | 徐磊 | 374 | 68.24 | 72.18 | 专业学位 | 递补 |
| 51 | 085801 | 电气工程 | 106146080809187 | 郭金鸣 | 377 | 66.82 | 71.97 | 专业学位 | 递补 |
| 52 | 085801 | 电气工程 | 103866210100906 | 蔡淞杰 | 352 | 74.26 | 71.94 | 专业学位 | 递补 |
| 53 | 085801 | 电气工程 | 102936210310296 | 王健 | 367 | 69.60 | 71.88 | 专业学位 | 递补 |
| 54 | 085801 | 电气工程 | 103196346309961 | 齐沈翔 | 356 | 72.86 | 71.86 | 专业学位 | 递补 |
| 55 | 085801 | 电气工程 | 102886500007783 | 徐家辉 | 361 | 71.12 | 71.77 | 专业学位 | 递补 |
| 56 | 085801 | 电气工程 | 103866210100762 | 叶龙耀 | 354 | 71.94 | 71.26 | 专业学位 | 递补 |
| 57 | 085801 | 电气工程 | 102936210503401 | 张子豪 | 367 | 67.68 | 71.11 | 专业学位 | 递补 |
| 58 | 085801 | 电气工程 | 103596210005521 | 王博文 | 356 | 70.90 | 71.08 | 专业学位 | 递补 |
| 59 | 085801 | 电气工程 | 101126202608092 | 李昊昱 | 370 | 66.00 | 70.80 | 专业学位 | 递补 |
| 60 | 085801 | 电气工程 | 100546000000574 | 李坤芳 | 370 | 65.76 | 70.70 | 专业学位 | 递补 |
| 61 | 085801 | 电气工程 | 105596210004455 | 杨方正 | 354 | 69.90 | 70.44 | 专业学位 | 递补 |
| 62 | 085801 | 电气工程 | 103606340200968 | 许层 | 367 | 65.18 | 70.11 | 专业学位 | 递补 |
| 63 | 085801 | 电气工程 | 103866210100744 | 龙翔 | 367 | 65.14 | 70.10 | 专业学位 | 递补 |
| 64 | 085801 | 电气工程 | 102946213910871 | 余启航 | 374 | 62.24 | 69.78 | 专业学位 | 递补 |
| 65 | 085801 | 电气工程 | 103596210005524 | 沈一卓 | 356 | 67.60 | 69.76 | 专业学位 | 递补 |
| 66 | 085801 | 电气工程 | 100796000003099 | 陈嘉硕 | 363 | 65.02 | 69.57 | 专业学位 | 递补 |
| 67 | 085801 | 电气工程 | 102956211909414 | 唐天宇 | 366 | 63.84 | 69.46 | 专业学位 | 递补 |
| 68 | 085801 | 电气工程 | 103596210005329 | 黄梓锐 | 366 | 63.78 | 69.43 | 专业学位 | 递补 |
| 69 | 085801 | 电气工程 | 104596416900191 | 刘道博 | 353 | 67.60 | 69.40 | 专业学位 | 递补 |
| 70 | 085801 | 电气工程 | 103596210005564 | 闫天赐 | 374 | 61.16 | 69.34 | 专业学位 | 未参加笔试,不予录取 |
| 71 | 085801 | 电气工程 | 102906212304983 | 冯奕舜 | 363 | 64.38 | 69.31 | 专业学位 | 递补 |
| 72 | 085801 | 电气工程 | 101126202608093 | 刘沛东 | 365 | 63.58 | 69.23 | 专业学位 | 递补 |
| 73 | 085801 | 电气工程 | 102906212308873 | 阳思超 | 373 | 60.40 | 68.92 | 专业学位 | 递补 |
| 74 | 085801 | 电气工程 | 102876210304604 | 朱越然 | 353 | 66.26 | 68.86 | 专业学位 | 递补 |
| 75 | 085801 | 电气工程 | 103596210005408 | 吴可凡 | 362 | 63.20 | 68.72 | 专业学位 | 递补 |
| 76 | 085801 | 电气工程 | 104256540002695 | 彭宇悍 | 352 | 65.62 | 68.49 | 专业学位 | 递补 |
| 77 | 085801 | 电气工程 | 110756000007081 | 鲁俊凯 | 363 | 60.96 | 67.94 | 专业学位 | 递补 |
| 78 | 085801 | 电气工程 | 102906212308609 | 谢波 | 352 | 63.26 | 67.54 | 专业学位 | 递补 |
| 79 | 085801 | 电气工程 | 103586210014372 | 刘子墨 | 359 | 60.00 | 67.08 | 专业学位 | 递补 |
| 80 | 085801 | 电气工程 | 102916210603814 | 杨文凯 | 356 | 60.84 | 67.06 | 专业学位 | 递补 |
| 81 | 085801 | 电气工程 | 102956211909342 | 李可可 | 353 | 59.98 | 66.35 | 专业学位 | 复试成绩低于60分,不予录取 |
| 82 | 085801 | 电气工程 | 102906212312179 | 杜佳贺 | 353 | 52.86 | 63.50 | 专业学位 | 复试成绩低于60分,不予录取 |
| 1 | 080800 | 电气工程 | 106986370712313 | 朱云龙 | 376 | 74.96 | 75.10 | 学术学位 | 拟录取 |
| 2 | 080800 | 电气工程 | 103596210005406 | 曾凡良 | 347 | 69.34 | 69.38 | 学术学位 | 拟录取 |
| 3 | 080800 | 电气工程 | 103596210005326 | 商海军 | 334 | 71.58 | 68.71 | 学术学位 | 拟录取 |
| 4 | 080800 | 电气工程 | 102876210308995 | 陈之鉴 | 322 | 73.52 | 68.05 | 学术学位 | 放弃拟录取 |
| 5 | 080800 | 电气工程 | 103576210007477 | 王梦奇 | 300 | 71.46 | 64.58 | 学术学位 | 放弃拟录取 |
| 6 | 080800 | 电气工程 | 103576210006382 | 尚飞燕 | 289 | 74.44 | 64.46 | 学术学位 | 拟录取 |
| 7 | 080800 | 电气工程 | 103576210009052 | 李豪雨 | 314 | 66.60 | 64.32 | 学术学位 | 拟录取 |
| 8 | 080800 | 电气工程 | 103596210005742 | 田付全 | 320 | 62.22 | 63.29 | 学术学位 | 拟录取 |
| 9 | 080800 | 电气工程 | 106986418013954 | 张政 | 311 | 64.00 | 62.92 | 学术学位 | 递补 |
| 10 | 080800 | 电气工程 | 102946213911340 | 吴庆林 | 287 | 70.94 | 62.82 | 学术学位 | 递补 |
| 11 | 080800 | 电气工程 | 102556260004689 | 张海成 | 319 | 49.70 | 58.16 | 学术学位 | 复试成绩低于60分,不予录取 |
| 12 | 080800 | 电气工程 | 102886500008719 | 牛浩文 | 295 | 56.52 | 58.01 | 学术学位 | 复试成绩低于60分,不予录取 |
| 1 | 085400 | 电子信息 | 103006212511472 | 孙航 | 356 | 72.38 | 71.67 | 专业学位 | 拟录取 |
| 2 | 085400 | 电子信息 | 103596210006257 | 袁和有 | 364 | 55.74 | 65.98 | 专业学位 | 复试成绩低于60分,不予录取 |
| 3 | 085400 | 电子信息 | 102556260008018 | 李翱翔 | 356 | 54.40 | 64.48 | 专业学位 | 复试成绩低于60分,不予录取 |
| 4 | 085400 | 电子信息 | 102936210106964 | 刘伟 | 369 | 49.76 | 64.18 | 专业学位 | 复试成绩低于60分,不予录取 |
| 1 | 085601 | 材料工程 | 102876210411240 | 毛思梦 | 322 | 80.70 | 70.92 | 专业学位 | 拟录取 |
| 2 | 085601 | 材料工程 | 101456000009336 | 姚鹏举 | 311 | 80.36 | 69.46 | 专业学位 | 拟录取 |
| 3 | 085601 | 材料工程 | 103586210014059 | 郑倪铭 | 323 | 74.58 | 68.59 | 专业学位 | 拟录取 |
| 4 | 085601 | 材料工程 | 103576210001318 | 汪雅欣 | 301 | 80.84 | 68.46 | 专业学位 | 拟录取 |
| 5 | 085601 | 材料工程 | 106176202005990 | 赵东红 | 312 | 76.90 | 68.20 | 专业学位 | 拟录取 |
| 6 | 085601 | 材料工程 | 103586210012865 | 金晓辉 | 293 | 80.34 | 67.30 | 专业学位 | 拟录取 |
| 7 | 085601 | 材料工程 | 103576210001087 | 吕思源 | 301 | 74.24 | 65.82 | 专业学位 | 拟录取 |
| 8 | 085601 | 材料工程 | 103586210015360 | 唐子恒 | 268 | 83.08 | 65.39 | 专业学位 | 拟录取 |
| 9 | 085601 | 材料工程 | 103006213606721 | 朱虔永 | 302 | 71.02 | 64.65 | 专业学位 | 拟录取 |
| 10 | 085601 | 材料工程 | 103606346103158 | 李向科 | 296 | 72.56 | 64.54 | 专业学位 | 拟录取 |
| 11 | 085601 | 材料工程 | 103576210001317 | 江玲萍 | 284 | 74.70 | 63.96 | 专业学位 | 拟录取 |
| 12 | 085601 | 材料工程 | 103586210013373 | 夏魏一楠 | 272 | 78.10 | 63.88 | 专业学位 | 拟录取 |
| 13 | 085601 | 材料工程 | 102946214207439 | 刘文涛 | 289 | 71.60 | 63.32 | 专业学位 | 拟录取 |
| 14 | 085601 | 材料工程 | 103586210012968 | 何俊 | 282 | 71.26 | 62.34 | 专业学位 | 拟录取 |
| 15 | 085601 | 材料工程 | 103616210000779 | 王子杰 | 272 | 69.00 | 60.24 | 专业学位 | 拟录取 |
| 16 | 085601 | 材料工程 | 104976300311506 | 王国强 | 303 | 60.22 | 60.45 | 专业学位 | 不予录取(综合面试成绩低于60分) |
| 17 | 085601 | 材料工程 | 103616210002183 | 张志辉 | 275 | 48.60 | 52.44 | 专业学位 | 不予录取(复试成绩低于60分; 综合面试成绩低于60分) |
| 18 | 085601 | 材料工程 | 103006212508042 | 朱浩宇 | 318 | 51.88 | 58.91 | 专业学位 | 不予录取(复试成绩低于60分) |
| 19 | 085601 | 材料工程 | 104256540002117 | 刘拓 | 270 | 49.46 | 52.18 | 专业学位 | 不予录取(复试成绩低于60分) |
| 1 | 081200 | 计算机科学与技术 | 103586210000837 | 丁飞扬 | 348 | 89.08 | 77.39 | 学术学位 | 拟录取 |
| 2 | 081200 | 计算机科学与技术 | 103576210017607 | 廖琴沁 | 295 | 86.14 | 69.86 | 学术学位 | 拟录取 |
| 3 | 081200 | 计算机科学与技术 | 103576210020339 | 徐孟宇 | 303 | 78.78 | 67.87 | 学术学位 | 拟录取 |
| 4 | 081200 | 计算机科学与技术 | 103576210018076 | 朱瑞龙 | 297 | 79.44 | 67.42 | 学术学位 | 拟录取 |
| 5 | 081200 | 计算机科学与技术 | 103576210018908 | 颜慧山 | 289 | 76.46 | 65.26 | 学术学位 | 递补 |
| 6 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102476346111256 | 芮楠婷 | 288 | 76.22 | 65.05 | 学术学位 | 递补 |
| 7 | 081200 | 计算机科学与技术 | 102476321107469 | 刘念 | 292 | 70.80 | 63.36 | 学术学位 | 递补 |
| 8 | 081200 | 计算机科学与技术 | 103076211905186 | 徐健洋 | 299 | 30.24 | 47.98 | 学术学位 | 复试成绩低于60分,不予录取 |
| 9 | 081200 | 计算机科学与技术 | 106146085407525 | 彭子彧 | 289 | 31.60 | 47.32 | 学术学位 | 复试成绩低于60分,不予录取 |
| 1 | 085404 | 计算机技术 | 103006211108308 | 郝婷婷 | 359 | 88.10 | 78.32 | 专业学位 | 拟录取 |
| 2 | 085404 | 计算机技术 | 102846217115102 | 邹衍 | 337 | 93.60 | 77.88 | 专业学位 | 拟录取 |
| 3 | 085404 | 计算机技术 | 103596210011476 | 李海霞 | 361 | 86.08 | 77.75 | 专业学位 | 拟录取 |
| 4 | 085404 | 计算机技术 | 100056346107789 | 彭先胜 | 339 | 89.14 | 76.34 | 专业学位 | 拟录取 |
| 5 | 085404 | 计算机技术 | 103596210010951 | 韦欣婷 | 356 | 83.32 | 76.05 | 专业学位 | 拟录取 |
| 6 | 085404 | 计算机技术 | 103596210011462 | 李涛 | 341 | 87.12 | 75.77 | 专业学位 | 拟录取 |
| 7 | 085404 | 计算机技术 | 102956213109374 | 李敏 | 348 | 84.58 | 75.59 | 专业学位 | 放弃拟录取 |
| 8 | 085404 | 计算机技术 | 103596210011308 | 曹植鹏 | 352 | 81.06 | 74.66 | 专业学位 | 拟录取 |
| 9 | 085404 | 计算机技术 | 102986210804110 | 曹恒 | 342 | 83.02 | 74.25 | 专业学位 | 拟录取 |
| 10 | 085404 | 计算机技术 | 103586210009778 | 潘玉 | 350 | 80.24 | 74.10 | 专业学位 | 拟录取 |
| 11 | 085404 | 计算机技术 | 103586210010041 | 魏新宇 | 349 | 79.48 | 73.67 | 专业学位 | 拟录取 |
| 12 | 085404 | 计算机技术 | 102906211707598 | 于景辉 | 346 | 78.36 | 72.86 | 专业学位 | 拟录取 |
| 13 | 085404 | 计算机技术 | 102946213807582 | 田伟强 | 339 | 78.76 | 72.18 | 专业学位 | 递补 |
| 14 | 085404 | 计算机技术 | 100586140500109 | 田思远 | 336 | 79.42 | 72.09 | 专业学位 | 递补 |
| 15 | 085404 | 计算机技术 | 103006211108304 | 高刘明智 | 336 | 79.22 | 72.01 | 专业学位 | 递补 |
| 16 | 085404 | 计算机技术 | 102806260007793 | 朱嘉祺 | 343 | 76.82 | 71.89 | 专业学位 | 递补 |
| 17 | 085404 | 计算机技术 | 104866221102618 | 徐家鑫 | 339 | 75.70 | 70.96 | 专业学位 | 递补 |
| 18 | 085404 | 计算机技术 | 106516085400171 | 孙梦冉 | 336 | 74.80 | 70.24 | 专业学位 | 递补 |
| 19 | 085404 | 计算机技术 | 105746000002072 | 胡成勇 | 336 | 74.48 | 70.11 | 专业学位 | 递补 |
| 20 | 085404 | 计算机技术 | 106136085401318 | 吴艳春 | 345 | 64.66 | 67.26 | 专业学位 | 递补 |
| 21 | 085404 | 计算机技术 | 102946214307808 | 方凯 | 344 | 49.44 | 61.06 | 专业学位 | 复试成绩低于60分,不予录取 |
| 1 | 080200 | 机械工程 | 102866340110746 | 桂泽星 | 318 | 85.72 | 72.45 | 学术学位 | 放弃拟录取 |
| 2 | 080200 | 机械工程 | 101456000009640 | 万书航 | 323 | 82.52 | 71.77 | 学术学位 | 拟录取 |
| 3 | 080200 | 机械工程 | 102806260008143 | 黄子豪 | 311 | 82.80 | 70.44 | 学术学位 | 拟录取 |
| 4 | 080200 | 机械工程 | 101456000013193 | 施智凯 | 292 | 84.00 | 68.64 | 学术学位 | 拟录取 |
| 5 | 080200 | 机械工程 | 103596210003253 | 朱雅超 | 293 | 80.90 | 67.52 | 学术学位 | 拟录取 |
| 6 | 080200 | 机械工程 | 102516000006513 | 严思豪 | 341 | 66.26 | 67.42 | 学术学位 | 未参加笔试,不予录取 |
| 7 | 080200 | 机械工程 | 103356000919027 | 石绍锐 | 301 | 77.16 | 66.98 | 学术学位 | 放弃拟录取 |
| 8 | 080200 | 机械工程 | 102556260004591 | 李龙 | 297 | 77.72 | 66.73 | 学术学位 | 放弃拟录取 |
| 9 | 080200 | 机械工程 | 103596210003173 | 苗金武 | 286 | 79.72 | 66.21 | 学术学位 | 拟录取 |
| 10 | 080200 | 机械工程 | 104226510912579 | 赵育梁 | 289 | 73.96 | 64.26 | 学术学位 | 拟录取 |
| 11 | 080200 | 机械工程 | 103616210004195 | 张德壮 | 265 | 79.78 | 63.71 | 学术学位 | 拟录取 |
| 12 | 080200 | 机械工程 | 104876000133082 | 尹志国 | 307 | 64.50 | 62.64 | 学术学位 | 未参加笔试,不予录取 |
| 13 | 080200 | 机械工程 | 103596210003003 | 曹永 | 268 | 75.16 | 62.22 | 学术学位 | 拟录取 |
| 14 | 080200 | 机械工程 | 103596210002589 | 金相如 | 285 | 64.84 | 60.14 | 学术学位 | 未参加笔试,不予录取 |
| 15 | 080200 | 机械工程 | 100196341205768 | 杨亚良 | 276 | 61.66 | 57.78 | 学术学位 | 未参加笔试,不予录取 |
| 16 | 080200 | 机械工程 | 103616210000297 | 刘清华 | 282 | 51.88 | 54.59 | 学术学位 | 未参加笔试,不予录取 |
| 1 | 085500 | 机械 | 102136000015187 | 丁洋 | 372 | 90.02 | 80.65 | 专业学位 | 拟录取 |
| 2 | 085500 | 机械 | 100056347807890 | 周明林 | 356 | 89.46 | 78.50 | 专业学位 | 拟录取 |
| 3 | 085500 | 机械 | 103076211206220 | 张岩 | 363 | 85.92 | 77.93 | 专业学位 | 拟录取 |
| 4 | 085500 | 机械 | 102886500003761 | 丁岩松 | 365 | 85.28 | 77.91 | 专业学位 | 拟录取 |
| 5 | 085500 | 机械 | 106136085500327 | 郑斌 | 366 | 83.20 | 77.20 | 专业学位 | 拟录取 |
| 6 | 085500 | 机械 | 105046107906234 | 马庆楠 | 358 | 84.88 | 76.91 | 专业学位 | 拟录取 |
| 7 | 085500 | 机械 | 103586210014098 | 朱浩然 | 363 | 82.94 | 76.74 | 专业学位 | 拟录取 |
| 8 | 085500 | 机械 | 103596210003702 | 管瑞勇 | 357 | 84.34 | 76.58 | 专业学位 | 拟录取 |
| 9 | 085500 | 机械 | 102806260007928 | 于珊 | 354 | 83.00 | 75.68 | 专业学位 | 拟录取 |
| 10 | 085500 | 机械 | 103596210003668 | 金家乐 | 369 | 77.66 | 75.34 | 专业学位 | 拟录取 |
| 11 | 085500 | 机械 | 103586210013992 | 王茂林 | 330 | 89.16 | 75.26 | 专业学位 | 拟录取 |
| 12 | 085500 | 机械 | 102946211207705 | 黄启民 | 367 | 77.56 | 75.06 | 专业学位 | 拟录取 |
| 13 | 085500 | 机械 | 102556260004428 | 吴宜瑄 | 350 | 82.52 | 75.01 | 专业学位 | 拟录取 |
| 14 | 085500 | 机械 | 103596210004555 | 刘锦程 | 358 | 79.78 | 74.87 | 专业学位 | 拟录取 |
| 15 | 085500 | 机械 | 103586210014435 | 李梓彦 | 332 | 87.42 | 74.81 | 专业学位 | 拟录取 |
| 16 | 085500 | 机械 | 104866208106957 | 周昊 | 354 | 80.68 | 74.75 | 专业学位 | 拟录取 |
| 17 | 085500 | 机械 | 106996611211762 | 卢佳 | 350 | 81.24 | 74.50 | 专业学位 | 拟录取 |
| 18 | 085500 | 机械 | 103636001000275 | 王化双 | 339 | 83.68 | 74.15 | 专业学位 | 拟录取 |
| 19 | 085500 | 机械 | 103596210003113 | 吴希杰 | 347 | 80.98 | 74.03 | 专业学位 | 拟录取 |
| 20 | 085500 | 机械 | 104256540003114 | 余娜 | 352 | 79.24 | 73.94 | 专业学位 | 拟录取 |
| 21 | 085500 | 机械 | 103376210001767 | 李永伟 | 352 | 79.00 | 73.84 | 专业学位 | 拟录取 |
| 22 | 085500 | 机械 | 102996210108167 | 储嘉伟 | 338 | 82.62 | 73.61 | 专业学位 | 拟录取 |
| 23 | 085500 | 机械 | 105046107906258 | 郑康武 | 347 | 78.52 | 73.05 | 专业学位 | 拟录取 |
| 24 | 085500 | 机械 | 103596210003689 | 李瑞奇 | 361 | 73.68 | 72.79 | 专业学位 | 拟录取 |
| 25 | 085500 | 机械 | 103616210004280 | 王文欣 | 336 | 80.30 | 72.44 | 专业学位 | 拟录取 |
| 26 | 085500 | 机械 | 114156413004665 | 宋圆瑞 | 345 | 77.52 | 72.41 | 专业学位 | 拟录取 |
| 27 | 085500 | 机械 | 103596210002919 | 陈昊 | 364 | 71.38 | 72.23 | 专业学位 | 拟录取 |
| 28 | 085500 | 机械 | 103596210002913 | 沐金鹏 | 347 | 75.92 | 72.01 | 专业学位 | 拟录取 |
| 29 | 085500 | 机械 | 103596210003843 | 陈浩宇 | 329 | 80.96 | 71.86 | 专业学位 | 拟录取 |
| 30 | 085500 | 机械 | 103596210003824 | 王浩 | 362 | 70.74 | 71.74 | 专业学位 | 拟录取 |
| 31 | 085500 | 机械 | 103596210003096 | 方昊翔 | 343 | 76.18 | 71.63 | 专业学位 | 拟录取 |
| 32 | 085500 | 机械 | 102886500008257 | 周志强 | 341 | 76.70 | 71.60 | 专业学位 | 拟录取 |
| 33 | 085500 | 机械 | 107106135203840 | 纪一化 | 340 | 76.58 | 71.43 | 专业学位 | 放弃拟录取 |
| 34 | 085500 | 机械 | 102556260004617 | 蒋思恒 | 335 | 78.04 | 71.42 | 专业学位 | 拟录取 |
| 35 | 085500 | 机械 | 102996210108242 | 张翔 | 337 | 76.82 | 71.17 | 专业学位 | 拟录取 |
| 36 | 085500 | 机械 | 102996210107605 | 张宇 | 346 | 74.04 | 71.14 | 专业学位 | 拟录取 |
| 37 | 085500 | 机械 | 103616210005148 | 申航文 | 336 | 77.00 | 71.12 | 专业学位 | 拟录取 |
| 38 | 085500 | 机械 | 102556260004299 | 刘波 | 335 | 76.42 | 70.77 | 专业学位 | 拟录取 |
| 39 | 085500 | 机械 | 102526210003294 | 秦倩 | 331 | 77.62 | 70.77 | 专业学位 | 拟录取 |
| 40 | 085500 | 机械 | 103596210002935 | 刘愉快 | 330 | 76.98 | 70.39 | 专业学位 | 拟录取 |
| 41 | 085500 | 机械 | 103596210003633 | 唐兵 | 329 | 76.58 | 70.11 | 专业学位 | 拟录取 |
| 42 | 085500 | 机械 | 102946211208187 | 曹海滨 | 336 | 74.26 | 70.02 | 专业学位 | 拟录取 |
| 43 | 085500 | 机械 | 103596210003887 | 闫文硕 | 357 | 67.46 | 69.82 | 专业学位 | 拟录取 |
| 44 | 085500 | 机械 | 102916210704399 | 袁纯益 | 340 | 72.44 | 69.78 | 专业学位 | 拟录取 |
| 45 | 085500 | 机械 | 103616210001713 | 刘未 | 330 | 74.88 | 69.55 | 专业学位 | 拟录取 |
| 46 | 085500 | 机械 | 105326346110586 | 李旭初 | 374 | 61.52 | 69.49 | 专业学位 | 未参加笔试,不予录取 |
| 47 | 085500 | 机械 | 103616210003375 | 谢守标 | 329 | 74.94 | 69.46 | 专业学位 | 拟录取 |
| 48 | 085500 | 机械 | 103596210004209 | 韩明强 | 335 | 72.66 | 69.26 | 专业学位 | 拟录取 |
| 49 | 085500 | 机械 | 102876210509367 | 叶国立 | 329 | 73.80 | 69.00 | 专业学位 | 拟录取 |
