合肥综合性国家科学中心能源研究院(高等研究院)联合培
各位考生:2023年硕士研究生招生考试预调剂工作已开始,各专业拟招收调剂如下表
专业代码 | 专业名称 | 类型 | 复试科目 | 计划招生数(暂定) | 同等学力加试科目 |
083700 | 安全科学与工程 | 学术型 | 安全系统工程 | 3 | 不接受同等学力考生 |
085702 | 安全工程 | 专业型 | 安全系统工程 | 17 | 不接受同等学力考生 |
080200 | 机械工程 | 学术型 | 工程力学 | 3 | 不接受同等学力考生 |
085500 | 机械 | 专业型 | 工程力学 | 24(含士兵计划1人) | 不接受同等学力考生 |
080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 控制工程基础 | 3 | 不接受同等学力考生 |
085407 | 仪器仪表工程 | 专业型 | 控制工程基础 | 5 | 不接受同等学力考生 |
080800 | 电气工程 | 学术型 | 单片机应用技术或模拟电子技术 | 3 | 不接受同等学力考生 |
085801 | 电气工程 | 专业型 | 单片机应用技术或模拟电子技术 | 15 | 不接受同等学力考生 |
080900 | 电子科学与技术 | 学术型 | 数字信号处理或单片机应用技术 | 3 | 不接受同等学力考生 |
080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 材料专业综合 | 3 | 不接受同等学力考生 |
085601 | 材料工程 | 专业型 | 材料专业综合 | 15 | 不接受同等学力考生 |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 数据库系统原理 | 3 | 不接受同等学力考生 |
085404 | 计算机技术 | 专业型 | 数据库系统原理 | 13 | 不接受同等学力考生 |
提示:为避免调剂考生盲目报考,报名前请查看合肥综合性国家科学中心能源研究院官网和安徽理工大学研究生招生网复试工作细则及调剂要求。
调剂要求:
(1) 调剂考生必须达到相应专业的国家线。
(2) 调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。
(3) 初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。
(4) 对申请同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优确定进入复试的考生名单,调剂比例不低于1:2,不以考生提交调剂志愿的时间先后顺序等非学业水平标准作为遴选依据。
具体详见《安徽理工大学2023年硕士研究生招生调剂公告》。
(5) 具体调剂复试细则,另行通知,请各位考生务必多关注上述两个官网。